Como inmigrante en Brasil, tienes los mismos derechos laborales y fiscales que los ciudadanos brasilenios bajo la CLT (ley laboral). Estas calculadoras te ayudan a entender tu recibo de sueldo, descuentos, beneficios y obligaciones.
Datos de la Inversion
Resultado — CDB 100% CDI
Total Invertido
R$ 21.500,00
Saldo Bruto
R$ 26.279,74
Impuesto a la Renta
R$ 836,45
Saldo Neto
R$ 25.443,29
Tasa de IR aplicada: 17,50% (plazo de 720 dias). La tabla regresiva de IR para inversiones va del 22,5% (hasta 180 dias) al 15% (mas de 720 dias).
Comparacion de Inversiones
Comparacion lado a lado de todos los tipos de inversion para el mismo deposito (R$ 10.000,00 inicial + R$ 500,00/mes durante 24 meses).
| Tipo | Tasa Bruta | Rendimiento Bruto | IR | Rendimiento Neto | Saldo Final | Tasa Mensual Ef. | Tasa Anual Ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB 100% CDI | 14.40% a.a. | R$ 4.779,74 | R$ 836,45 | R$ 3.943,29 | R$ 25.443,29 | 0.7041% | 8.78% |
| CDB 110% CDI | 15.84% a.a. | R$ 5.284,60 | R$ 924,80 | R$ 4.359,80 | R$ 25.859,80 | 0.7723% | 9.67% |
| CDB 120% CDI | 17.28% a.a. | R$ 5.794,24 | R$ 1.013,99 | R$ 4.780,25 | R$ 26.280,25 | 0.8400% | 10.56% |
| CDB Personalizado (100% CDI) | 14.40% a.a. | R$ 4.779,74 | R$ 836,45 | R$ 3.943,29 | R$ 25.443,29 | 0.7041% | 8.78% |
| LCI 93% CDI | 13.39% a.a. | R$ 4.429,31 | Exento | R$ 4.429,31 | R$ 25.929,31 | 0.7836% | 9.82% |
| LCA 93% CDI | 13.39% a.a. | R$ 4.429,31 | Exento | R$ 4.429,31 | R$ 25.929,31 | 0.7836% | 9.82% |
| Tesouro SELIC | 14.54% a.a. | R$ 4.827,68 | R$ 844,84 | R$ 3.982,84 | R$ 25.482,84 | 0.7106% | 8.87% |
| Tesouro IPCA+ | 11.84% a.a. | R$ 3.894,42 | R$ 681,52 | R$ 3.212,90 | R$ 24.712,90 | 0.5820% | 7.21% |
| Tesouro Prefixado | 14.04% a.a. | R$ 4.654,35 | R$ 814,51 | R$ 3.839,84 | R$ 25.339,84 | 0.6870% | 8.56% |
| Poupanca (Ahorro) | 8.35% a.a. | R$ 2.713,73 | Exento | R$ 2.713,73 | R$ 24.213,73 | 0.4965% | 6.12% |
Tabla Detallada - CDB 100% CDI
Evolucion mensual completa con rendimiento bruto, IR, IOF y saldo neto.
| Mes | Deposito | Total Invertido | Rendimiento Bruto | Saldo Bruto | IR | IOF | Saldo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 112,74 | R$ 10.112,74 | R$ 25,37 | R$ 0,00 | R$ 10.087,37 |
| 2 | R$ 500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 119,65 | R$ 10.732,39 | R$ 52,29 | R$ 0,00 | R$ 10.680,10 |
| 3 | R$ 500,00 | R$ 11.000,00 | R$ 126,63 | R$ 11.359,02 | R$ 80,78 | R$ 0,00 | R$ 11.278,24 |
| 4 | R$ 500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 133,70 | R$ 11.992,72 | R$ 110,86 | R$ 0,00 | R$ 11.881,86 |
| 5 | R$ 500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 140,84 | R$ 12.633,56 | R$ 142,55 | R$ 0,00 | R$ 12.491,01 |
| 6 | R$ 500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 148,07 | R$ 13.281,63 | R$ 175,87 | R$ 0,00 | R$ 13.105,76 |
| 7 | R$ 500,00 | R$ 13.000,00 | R$ 155,37 | R$ 13.937,00 | R$ 187,40 | R$ 0,00 | R$ 13.749,60 |
| 8 | R$ 500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 162,76 | R$ 14.599,76 | R$ 219,95 | R$ 0,00 | R$ 14.379,81 |
| 9 | R$ 500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 170,23 | R$ 15.269,99 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 15.015,99 |
| 10 | R$ 500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 177,79 | R$ 15.947,78 | R$ 289,56 | R$ 0,00 | R$ 15.658,22 |
| 11 | R$ 500,00 | R$ 15.000,00 | R$ 185,43 | R$ 16.633,21 | R$ 326,64 | R$ 0,00 | R$ 16.306,57 |
| 12 | R$ 500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 193,16 | R$ 17.326,37 | R$ 365,27 | R$ 0,00 | R$ 16.961,10 |
| 13 | R$ 500,00 | R$ 16.000,00 | R$ 200,97 | R$ 18.027,34 | R$ 354,78 | R$ 0,00 | R$ 17.672,56 |
| 14 | R$ 500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 208,88 | R$ 18.736,22 | R$ 391,34 | R$ 0,00 | R$ 18.344,88 |
| 15 | R$ 500,00 | R$ 17.000,00 | R$ 216,87 | R$ 19.453,09 | R$ 429,29 | R$ 0,00 | R$ 19.023,80 |
| 16 | R$ 500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 224,95 | R$ 20.178,04 | R$ 468,66 | R$ 0,00 | R$ 19.709,38 |
| 17 | R$ 500,00 | R$ 18.000,00 | R$ 233,12 | R$ 20.911,16 | R$ 509,45 | R$ 0,00 | R$ 20.401,71 |
| 18 | R$ 500,00 | R$ 18.500,00 | R$ 241,39 | R$ 21.652,55 | R$ 551,70 | R$ 0,00 | R$ 21.100,85 |
| 19 | R$ 500,00 | R$ 19.000,00 | R$ 249,75 | R$ 22.402,30 | R$ 595,40 | R$ 0,00 | R$ 21.806,90 |
| 20 | R$ 500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 258,20 | R$ 23.160,50 | R$ 640,59 | R$ 0,00 | R$ 22.519,91 |
| 21 | R$ 500,00 | R$ 20.000,00 | R$ 266,75 | R$ 23.927,25 | R$ 687,27 | R$ 0,00 | R$ 23.239,98 |
| 22 | R$ 500,00 | R$ 20.500,00 | R$ 275,39 | R$ 24.702,64 | R$ 735,46 | R$ 0,00 | R$ 23.967,18 |
| 23 | R$ 500,00 | R$ 21.000,00 | R$ 284,13 | R$ 25.486,77 | R$ 785,18 | R$ 0,00 | R$ 24.701,59 |
| 24 | R$ 500,00 | R$ 21.500,00 | R$ 292,97 | R$ 26.279,74 | R$ 836,45 | R$ 0,00 | R$ 25.443,29 |
Tasas de Referencia Utilizadas
SELIC
14,50% a.a.
CDI
14,40% a.a.
IPCA
4,39% a.a.
TR
0,17% a.m.