As an immigrant in Brazil, you have the same labor and tax rights as Brazilian citizens under the CLT (labor law). These calculators help you understand your paycheck, deductions, benefits, and obligations.
Investment Data
Result — CDB 100% CDI
Total Invested
R$ 21.500,00
Gross Balance
R$ 26.367,04
Income Tax
R$ 851,73
Net Balance
R$ 25.515,31
IR rate applied: 17,50% (term of 720 days). The regressive IR table for investments ranges from 22.5% (up to 180 days) to 15% (over 720 days).
Investment Comparison
Side-by-side comparison of all investment types for the same deposit (R$ 10.000,00 initial + R$ 500,00/month for 24 months).
| Type | Gross Rate | Gross Yield | IR | Net Yield | Final Balance | Eff. Monthly Rate | Eff. Annual Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB 100% CDI | 14.65% p.a. | R$ 4.867,04 | R$ 851,73 | R$ 4.015,31 | R$ 25.515,31 | 0.7160% | 8.94% |
| CDB 110% CDI | 16.12% p.a. | R$ 5.381,52 | R$ 941,77 | R$ 4.439,75 | R$ 25.939,75 | 0.7852% | 9.84% |
| CDB 120% CDI | 17.58% p.a. | R$ 5.901,00 | R$ 1.032,68 | R$ 4.868,32 | R$ 26.368,32 | 0.8541% | 10.74% |
| Custom CDB (100% CDI) | 14.65% p.a. | R$ 4.867,04 | R$ 851,73 | R$ 4.015,31 | R$ 25.515,31 | 0.7160% | 8.94% |
| LCI 93% CDI | 13.62% p.a. | R$ 4.509,91 | Exempt | R$ 4.509,91 | R$ 26.009,91 | 0.7966% | 9.99% |
| LCA 93% CDI | 13.62% p.a. | R$ 4.509,91 | Exempt | R$ 4.509,91 | R$ 26.009,91 | 0.7966% | 9.99% |
| Tesouro Selic | 14.79% p.a. | R$ 4.915,03 | R$ 860,13 | R$ 4.054,90 | R$ 25.554,90 | 0.7225% | 9.02% |
| Tesouro IPCA+ | 11.59% p.a. | R$ 3.808,77 | R$ 666,53 | R$ 3.142,24 | R$ 24.642,24 | 0.5700% | 7.06% |
| Tesouro Prefixado | 14.04% p.a. | R$ 4.654,35 | R$ 814,51 | R$ 3.839,84 | R$ 25.339,84 | 0.6870% | 8.56% |
| Poupança (Savings) | 8.25% p.a. | R$ 2.680,09 | Exempt | R$ 2.680,09 | R$ 24.180,09 | 0.4907% | 6.05% |
Detailed Table - CDB 100% CDI
Complete monthly evolution with gross yield, IR, IOF, and net balance.
| Month | Deposit | Total Invested | Gross Yield | Gross Balance | IR | IOF | Net Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 114,58 | R$ 10.114,58 | R$ 25,78 | R$ 0,00 | R$ 10.088,80 |
| 2 | R$ 500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 121,62 | R$ 10.736,20 | R$ 53,15 | R$ 0,00 | R$ 10.683,05 |
| 3 | R$ 500,00 | R$ 11.000,00 | R$ 128,74 | R$ 11.364,94 | R$ 82,11 | R$ 0,00 | R$ 11.282,83 |
| 4 | R$ 500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 135,95 | R$ 12.000,89 | R$ 112,70 | R$ 0,00 | R$ 11.888,19 |
| 5 | R$ 500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 143,23 | R$ 12.644,12 | R$ 144,93 | R$ 0,00 | R$ 12.499,19 |
| 6 | R$ 500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 150,60 | R$ 13.294,72 | R$ 178,81 | R$ 0,00 | R$ 13.115,91 |
| 7 | R$ 500,00 | R$ 13.000,00 | R$ 158,06 | R$ 13.952,78 | R$ 190,56 | R$ 0,00 | R$ 13.762,22 |
| 8 | R$ 500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 165,60 | R$ 14.618,38 | R$ 223,68 | R$ 0,00 | R$ 14.394,70 |
| 9 | R$ 500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 173,23 | R$ 15.291,61 | R$ 258,32 | R$ 0,00 | R$ 15.033,29 |
| 10 | R$ 500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 180,94 | R$ 15.972,55 | R$ 294,51 | R$ 0,00 | R$ 15.678,04 |
| 11 | R$ 500,00 | R$ 15.000,00 | R$ 188,74 | R$ 16.661,29 | R$ 332,26 | R$ 0,00 | R$ 16.329,03 |
| 12 | R$ 500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 196,63 | R$ 17.357,92 | R$ 371,58 | R$ 0,00 | R$ 16.986,34 |
| 13 | R$ 500,00 | R$ 16.000,00 | R$ 204,62 | R$ 18.062,54 | R$ 360,94 | R$ 0,00 | R$ 17.701,60 |
| 14 | R$ 500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 212,69 | R$ 18.775,23 | R$ 398,17 | R$ 0,00 | R$ 18.377,06 |
| 15 | R$ 500,00 | R$ 17.000,00 | R$ 220,85 | R$ 19.496,08 | R$ 436,81 | R$ 0,00 | R$ 19.059,27 |
| 16 | R$ 500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 229,11 | R$ 20.225,19 | R$ 476,91 | R$ 0,00 | R$ 19.748,28 |
| 17 | R$ 500,00 | R$ 18.000,00 | R$ 237,47 | R$ 20.962,66 | R$ 518,47 | R$ 0,00 | R$ 20.444,19 |
| 18 | R$ 500,00 | R$ 18.500,00 | R$ 245,92 | R$ 21.708,58 | R$ 561,50 | R$ 0,00 | R$ 21.147,08 |
| 19 | R$ 500,00 | R$ 19.000,00 | R$ 254,47 | R$ 22.463,05 | R$ 606,03 | R$ 0,00 | R$ 21.857,02 |
| 20 | R$ 500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 263,11 | R$ 23.226,16 | R$ 652,08 | R$ 0,00 | R$ 22.574,08 |
| 21 | R$ 500,00 | R$ 20.000,00 | R$ 271,85 | R$ 23.998,01 | R$ 699,65 | R$ 0,00 | R$ 23.298,36 |
| 22 | R$ 500,00 | R$ 20.500,00 | R$ 280,70 | R$ 24.778,71 | R$ 748,77 | R$ 0,00 | R$ 24.029,94 |
| 23 | R$ 500,00 | R$ 21.000,00 | R$ 289,64 | R$ 25.568,35 | R$ 799,46 | R$ 0,00 | R$ 24.768,89 |
| 24 | R$ 500,00 | R$ 21.500,00 | R$ 298,69 | R$ 26.367,04 | R$ 851,73 | R$ 0,00 | R$ 25.515,31 |
Reference Rates Used
SELIC
14,75% p.a.
CDI
14,65% p.a.
IPCA
4,14% p.a.
TR
0,16% p.m.